Poush 2083 BS (also written Paush or Pausha; पौष) is the ninth month of the Nepali year, running from December 16 to January 14, 2027 with 30 days. Poush is the heart of Nepal's winter: temperatures drop sharply in the hills and mountains, while the Terai stays milder. There are four public holidays this month: Yomari Punhi / Udhauli (Dhanya Purnima) on Poush 9 (December 24), Christmas on Poush 10 (December 25), Tamu Lhosar on Poush 15 (December 30) and Prithvi Jayanti / National Unity Day on Poush 27 (January 11, 2027). The month leads directly into Maghe Sankranti on Magh 1 (January 15, 2027).
नेपालीमा: पौष २०८३ नेपाली वर्षको नवौं महिना हो। यसमा ३० दिन छन् र डिसेम्बर १६, २०२६ देखि जनवरी १४, २०२७ सम्म पर्दछ। यस महिना धान्य पूर्णिमा / उधौली / योमरी पुन्हि (पौष ९), क्रिसमस (पौष १०), तमु ल्होसार (पौष १५) र पृथ्वी जयन्ती / राष्ट्रिय एकता दिवस (पौष २७) सार्वजनिक बिदा पर्दछन्।
Click any date in the calendar below for full details, Tithi, and a WhatsApp share link. Use converter.thenepal.io to convert any Poush 2083 date to AD.
| BS Date | Weekday | AD Date | Tithi | Event / Holiday |
|---|---|---|---|---|
| १ (1) | बुध (Wed) | Dec 16, 2026 | शुक्ल सप्तमी | — |
| २ (2) | बिही (Thu) | Dec 17, 2026 | शुक्ल अष्टमी | — |
| ३ (3) | शुक्र (Fri) | Dec 18, 2026 | शुक्ल नवमी | — |
| ४ (4) | शनि (Sat) Off |
Dec 19, 2026 | शुक्ल दशमी | — |
| ५ (5) | आइत (Sun) | Dec 20, 2026 | शुक्ल एकादशी | — |
| ६ (6) | सोम (Mon) | Dec 21, 2026 | शुक्ल द्वादशी | — |
| ७ (7) | मंगल (Tue) | Dec 22, 2026 | शुक्ल त्रयोदशी | — |
| ८ (8) | बुध (Wed) | Dec 23, 2026 | शुक्ल चतुर्दशी | — |
| ९ (9) | बिही (Thu) | Dec 24, 2026 | शुक्ल पूर्णिमा | 🔴 धान्य पूर्णिमा / उधौली / योमरी पुन्हि — Yomari Punhi, Udhauli |
| १० (10) | शुक्र (Fri) | Dec 25, 2026 | कृष्ण द्वितीया | 🔴 क्रिसमस — Christmas Day |
| ११ (11) | शनि (Sat) Off |
Dec 26, 2026 | कृष्ण तृतीया | 🌓 Ekadashi |
| १२ (12) | आइत (Sun) | Dec 27, 2026 | कृष्ण चतुर्थी | — |
| १३ (13) | सोम (Mon) | Dec 28, 2026 | कृष्ण पञ्चमी | — |
| १४ (14) | मंगल (Tue) | Dec 29, 2026 | कृष्ण षष्ठी | — |
| १५ (15) | बुध (Wed) | Dec 30, 2026 | कृष्ण सप्तमी | 🌕 Purnima |
| १६ (16) | बिही (Thu) | Dec 31, 2026 | कृष्ण अष्टमी | 🔴 तमु ल्होसार — Tamu Lhosar (Gurung New Year) |
| १७ (17) | शुक्र (Fri) | Jan 1, 2027 | कृष्ण नवमी | — |
| १८ (18) | शनि (Sat) Off |
Jan 2, 2027 | कृष्ण दशमी | — |
| १९ (19) | आइत (Sun) | Jan 3, 2027 | कृष्ण एकादशी | — |
| २० (20) | सोम (Mon) | Jan 4, 2027 | कृष्ण द्वादशी | — |
| २१ (21) | मंगल (Tue) | Jan 5, 2027 | कृष्ण त्रयोदशी | — |
| २२ (22) | बुध (Wed) | Jan 6, 2027 | कृष्ण चतुर्दशी | — |
| २३ (23) | बिही (Thu) | Jan 7, 2027 | कृष्ण औँसी | — |
| २४ (24) | शुक्र (Fri) | Jan 8, 2027 | शुक्ल प्रतिपदा | — |
| २५ (25) | शनि (Sat) Off |
Jan 9, 2027 | शुक्ल द्वितीया | — |
| २६ (26) | आइत (Sun) | Jan 10, 2027 | शुक्ल द्वितीया | 🌓 Ekadashi |
| २७ (27) | सोम (Mon) | Jan 11, 2027 | शुक्ल तृतीया | 🔴 पृथ्वी जयन्ती — Prithvi Jayanti / National Unity Day |
| २८ (28) | मंगल (Tue) | Jan 12, 2027 | शुक्ल चतुर्थी | — |
| २९ (29) | बुध (Wed) | Jan 13, 2027 | शुक्ल पञ्चमी | — |
| ३० (30) | बिही (Thu) | Jan 14, 2027 | शुक्ल षष्ठी | — |
No specific auspicious dates listed for this month. Verify with official NPNS Panchanga.