Ashoj 2083 BS is the sixth month, running from September 17 to October 17, 2026 with 31 days. This is one of the most eventful months of 2083 BS. Constitution Day (Sambidhan Diwas) falls on Ashoj 3 (September 19, 2026 — Saturday), a national holiday that also falls on Nepal's weekly day off. The biggest event: Dashain Ghatasthapana — the start of Nepal's greatest festival — falls on Ashoj 25 (October 11, 2026). Due to Mala Maas, Dashain begins much later than in previous years. A sacred Kalash is established and Jamara (barley seedlings) are planted on Ghatasthapana day.
नेपालीमा: असोज २०८३ नेपाली वर्षको छैटौं महिना हो। यसमा ३१ दिन छन् र सेप्टेम्बर १७, २०२६ देखि अक्टोबर १७, २०२६ सम्म पर्दछ। असोज ३ मा संविधान दिवस र असोज २५ मा दशैंको घटस्थापना पर्दछ।
Click any date in the calendar below for full details, Tithi, and a WhatsApp share link. Use converter.thenepal.io to convert any Ashoj 2083 date to AD.
| BS Date | Weekday | AD Date | Tithi | Event / Holiday |
|---|---|---|---|---|
| १ (1) | बिही (Thu) | Sep 17, 2026 | शुक्ल षष्ठी | — |
| २ (2) | शुक्र (Fri) | Sep 18, 2026 | शुक्ल सप्तमी | — |
| ३ (3) | शनि (Sat) Off |
Sep 19, 2026 | शुक्ल अष्टमी | 🔴 संविधान दिवस — Constitution Day |
| ४ (4) | आइत (Sun) | Sep 20, 2026 | शुक्ल नवमी | — |
| ५ (5) | सोम (Mon) | Sep 21, 2026 | शुक्ल दशमी | — |
| ६ (6) | मंगल (Tue) | Sep 22, 2026 | शुक्ल एकादशी | — |
| ७ (7) | बुध (Wed) | Sep 23, 2026 | शुक्ल द्वादशी | — |
| ८ (8) | बिही (Thu) | Sep 24, 2026 | शुक्ल त्रयोदशी | — |
| ९ (9) | शुक्र (Fri) | Sep 25, 2026 | शुक्ल चतुर्दशी | — |
| १० (10) | शनि (Sat) Off |
Sep 26, 2026 | शुक्ल पूर्णिमा | — |
| ११ (11) | आइत (Sun) | Sep 27, 2026 | कृष्ण प्रतिपदा | 🌓 Ekadashi |
| १२ (12) | सोम (Mon) | Sep 28, 2026 | कृष्ण द्वितीया | — |
| १३ (13) | मंगल (Tue) | Sep 29, 2026 | कृष्ण तृतीया | — |
| १४ (14) | बुध (Wed) | Sep 30, 2026 | कृष्ण चतुर्थी | — |
| १५ (15) | बिही (Thu) | Oct 1, 2026 | कृष्ण पञ्चमी | 🌕 Purnima |
| १६ (16) | शुक्र (Fri) | Oct 2, 2026 | कृष्ण षष्ठी | — |
| १७ (17) | शनि (Sat) Off |
Oct 3, 2026 | कृष्ण सप्तमी | — |
| १८ (18) | आइत (Sun) | Oct 4, 2026 | कृष्ण अष्टमी | — |
| १९ (19) | सोम (Mon) | Oct 5, 2026 | कृष्ण दशमी | — |
| २० (20) | मंगल (Tue) | Oct 6, 2026 | कृष्ण एकादशी | — |
| २१ (21) | बुध (Wed) | Oct 7, 2026 | कृष्ण द्वादशी | — |
| २२ (22) | बिही (Thu) | Oct 8, 2026 | कृष्ण त्रयोदशी | — |
| २३ (23) | शुक्र (Fri) | Oct 9, 2026 | कृष्ण चतुर्दशी | — |
| २४ (24) | शनि (Sat) Off |
Oct 10, 2026 | कृष्ण औँसी | — |
| २५ (25) | आइत (Sun) | Oct 11, 2026 | शुक्ल प्रतिपदा | 🔴 घटस्थापना — Dashain Day 1 |
| २६ (26) | सोम (Mon) | Oct 12, 2026 | शुक्ल द्वितीया | 🌓 Ekadashi |
| २७ (27) | मंगल (Tue) | Oct 13, 2026 | शुक्ल तृतीया | — |
| २८ (28) | बुध (Wed) | Oct 14, 2026 | शुक्ल चतुर्थी | — |
| २९ (29) | बिही (Thu) | Oct 15, 2026 | शुक्ल पञ्चमी | — |
| ३० (30) | शुक्र (Fri) | Oct 16, 2026 | शुक्ल षष्ठी | 🌕 Purnima |
| ३१ (31) | शनि (Sat) Off |
Oct 17, 2026 | शुक्ल षष्ठी | — |
No specific auspicious dates listed for this month. Verify with official NPNS Panchanga.