Chaitra 2083 BS is the twelfth and final month of the Nepali year, running from March 15 to April 13, 2027 with 30 days. Chaitra 1 (March 15, 2027) falls on a Monday; Saturday is Nepal's weekly holiday. This month hosts Chaitra Dashain (a shorter version of the main Dashain), Ram Navami (birth anniversary of Lord Ram), and Ghode Jatra (horse racing festival) in Kathmandu. Chaitra 30 (April 13, 2027) is the last day of 2083 BS. The following day — Baisakh 1, 2084 (April 14, 2027) — will be the Nepali New Year 2084. This is also the peak of Nepal's spring trekking season.
नेपालीमा: चैत्र २०८३ नेपाली वर्षको बाह्रौं र अन्तिम महिना हो। यसमा ३० दिन छन् र मार्च १५, २०२७ देखि अप्रिल १३, २०२७ सम्म पर्दछ। चैत्र ३० मा वर्ष २०८३ समाप्त हुन्छ।
Click any date in the calendar below for full details, Tithi, and a WhatsApp share link. Use converter.thenepal.io to convert any Chaitra 2083 date to AD.
No major public holidays this month. Every Saturday is Nepal's weekly holiday.
| BS Date | Weekday | AD Date | Tithi | Event / Holiday |
|---|---|---|---|---|
| १ (1) | सोम (Mon) | Mar 15, 2027 | शुक्ल सप्तमी | — |
| २ (2) | मंगल (Tue) | Mar 16, 2027 | शुक्ल अष्टमी | — |
| ३ (3) | बुध (Wed) | Mar 17, 2027 | शुक्ल नवमी | — |
| ४ (4) | बिही (Thu) | Mar 18, 2027 | शुक्ल एकादशी | — |
| ५ (5) | शुक्र (Fri) | Mar 19, 2027 | शुक्ल द्वादशी | — |
| ६ (6) | शनि (Sat) Off |
Mar 20, 2027 | शुक्ल त्रयोदशी | — |
| ७ (7) | आइत (Sun) | Mar 21, 2027 | शुक्ल चतुर्दशी | — |
| ८ (8) | सोम (Mon) | Mar 22, 2027 | शुक्ल पूर्णिमा | — |
| ९ (9) | मंगल (Tue) | Mar 23, 2027 | कृष्ण प्रतिपदा | — |
| १० (10) | बुध (Wed) | Mar 24, 2027 | कृष्ण द्वितीया | — |
| ११ (11) | बिही (Thu) | Mar 25, 2027 | कृष्ण तृतीया | 🌓 Ekadashi |
| १२ (12) | शुक्र (Fri) | Mar 26, 2027 | कृष्ण चतुर्थी | — |
| १३ (13) | शनि (Sat) Off |
Mar 27, 2027 | कृष्ण पञ्चमी | — |
| १४ (14) | आइत (Sun) | Mar 28, 2027 | कृष्ण षष्ठी | — |
| १५ (15) | सोम (Mon) | Mar 29, 2027 | कृष्ण सप्तमी | 🌕 Purnima |
| १६ (16) | मंगल (Tue) | Mar 30, 2027 | कृष्ण अष्टमी | — |
| १७ (17) | बुध (Wed) | Mar 31, 2027 | कृष्ण नवमी | — |
| १८ (18) | बिही (Thu) | Apr 1, 2027 | कृष्ण दशमी | — |
| १९ (19) | शुक्र (Fri) | Apr 2, 2027 | कृष्ण एकादशी | — |
| २० (20) | शनि (Sat) Off |
Apr 3, 2027 | कृष्ण द्वादशी | — |
| २१ (21) | आइत (Sun) | Apr 4, 2027 | कृष्ण त्रयोदशी | — |
| २२ (22) | सोम (Mon) | Apr 5, 2027 | कृष्ण चतुर्दशी | — |
| २३ (23) | मंगल (Tue) | Apr 6, 2027 | कृष्ण औँसी | — |
| २४ (24) | बुध (Wed) | Apr 7, 2027 | शुक्ल प्रतिपदा | — |
| २५ (25) | बिही (Thu) | Apr 8, 2027 | शुक्ल द्वितीया | — |
| २६ (26) | शुक्र (Fri) | Apr 9, 2027 | शुक्ल तृतीया | 🌓 Ekadashi |
| २७ (27) | शनि (Sat) Off |
Apr 10, 2027 | शुक्ल चतुर्थी | — |
| २८ (28) | आइत (Sun) | Apr 11, 2027 | शुक्ल पञ्चमी | — |
| २९ (29) | सोम (Mon) | Apr 12, 2027 | शुक्ल षष्ठी | — |
| ३० (30) | मंगल (Tue) | Apr 13, 2027 | शुक्ल सप्तमी | 🌕 Purnima |
No specific auspicious dates listed for this month. Verify with official NPNS Panchanga.