Bhadra 2083 BS is the fifth month, running from August 17 to September 16, 2026 with 31 days. The most prominent event is Haritalika Teej — a major festival for women where they fast for the long life of their husbands or to pray for a good husband. Teej is a public holiday specifically for women in Nepal. Also in Bhadra: Ganesh Chaturthi (worship of Lord Ganesh), Indra Jatra preparations in Kathmandu Valley, and Rishi Panchami. Bhadra is also the tail end of the monsoon season, with heavy rainfall still common across Nepal.
नेपालीमा: भाद्र २०८३ नेपाली वर्षको पाँचौं महिना हो। यसमा ३१ दिन छन् र अगस्त १७, २०२६ देखि सेप्टेम्बर १६, २०२६ सम्म पर्दछ। यस महिनामा हरितालिका तीज (महिलाहरूको सार्वजनिक बिदा) र गणेश चतुर्थी पर्दछन्।
Click any date in the calendar below for full details, Tithi, and a WhatsApp share link. Use converter.thenepal.io to convert any Bhadra 2083 date to AD.
No major public holidays this month. Every Saturday is Nepal's weekly holiday.
| BS Date | Weekday | AD Date | Tithi | Event / Holiday |
|---|---|---|---|---|
| १ (1) | सोम (Mon) | Aug 17, 2026 | शुक्ल पञ्चमी | — |
| २ (2) | मंगल (Tue) | Aug 18, 2026 | शुक्ल षष्ठी | — |
| ३ (3) | बुध (Wed) | Aug 19, 2026 | शुक्ल सप्तमी | — |
| ४ (4) | बिही (Thu) | Aug 20, 2026 | शुक्ल अष्टमी | — |
| ५ (5) | शुक्र (Fri) | Aug 21, 2026 | शुक्ल नवमी | — |
| ६ (6) | शनि (Sat) Off |
Aug 22, 2026 | शुक्ल दशमी | — |
| ७ (7) | आइत (Sun) | Aug 23, 2026 | शुक्ल एकादशी | — |
| ८ (8) | सोम (Mon) | Aug 24, 2026 | शुक्ल द्वादशी | — |
| ९ (9) | मंगल (Tue) | Aug 25, 2026 | शुक्ल द्वादशी | — |
| १० (10) | बुध (Wed) | Aug 26, 2026 | शुक्ल त्रयोदशी | — |
| ११ (11) | बिही (Thu) | Aug 27, 2026 | शुक्ल चतुर्दशी | 🌓 Ekadashi |
| १२ (12) | शुक्र (Fri) | Aug 28, 2026 | शुक्ल पूर्णिमा | — |
| १३ (13) | शनि (Sat) Off |
Aug 29, 2026 | कृष्ण प्रतिपदा | — |
| १४ (14) | आइत (Sun) | Aug 30, 2026 | कृष्ण द्वितीया | — |
| १५ (15) | सोम (Mon) | Aug 31, 2026 | कृष्ण तृतीया | 🌕 Purnima |
| १६ (16) | मंगल (Tue) | Sep 1, 2026 | कृष्ण चतुर्थी | — |
| १७ (17) | बुध (Wed) | Sep 2, 2026 | कृष्ण पञ्चमी | — |
| १८ (18) | बिही (Thu) | Sep 3, 2026 | कृष्ण सप्तमी | — |
| १९ (19) | शुक्र (Fri) | Sep 4, 2026 | कृष्ण अष्टमी | — |
| २० (20) | शनि (Sat) Off |
Sep 5, 2026 | कृष्ण नवमी | — |
| २१ (21) | आइत (Sun) | Sep 6, 2026 | कृष्ण दशमी | — |
| २२ (22) | सोम (Mon) | Sep 7, 2026 | कृष्ण एकादशी | — |
| २३ (23) | मंगल (Tue) | Sep 8, 2026 | कृष्ण द्वादशी | — |
| २४ (24) | बुध (Wed) | Sep 9, 2026 | कृष्ण त्रयोदशी | — |
| २५ (25) | बिही (Thu) | Sep 10, 2026 | कृष्ण चतुर्दशी | — |
| २६ (26) | शुक्र (Fri) | Sep 11, 2026 | कृष्ण औँसी | 🌓 Ekadashi |
| २७ (27) | शनि (Sat) Off |
Sep 12, 2026 | शुक्ल प्रतिपदा | — |
| २८ (28) | आइत (Sun) | Sep 13, 2026 | शुक्ल द्वितीया | — |
| २९ (29) | सोम (Mon) | Sep 14, 2026 | शुक्ल तृतीया | — |
| ३० (30) | मंगल (Tue) | Sep 15, 2026 | शुक्ल चतुर्थी | 🌕 Purnima |
| ३१ (31) | बुध (Wed) | Sep 16, 2026 | शुक्ल पञ्चमी | — |
No specific auspicious dates listed for this month. Verify with official NPNS Panchanga.