Nepali calendar
Nepali Calendar 2082 BS
नेपाली पात्रो २०८२ — अप्रिल २०२५ देखि अप्रिल २०२६
All 12 months of Bikram Sambat 2082 with AD dates and weekdays.
Nepali year 2082 BS began on Baisakh 1 (Monday, 14 April 2025) and ended on Chaitra 30 (Monday, 13 April 2026). It has 365 days. Saturdays (red) are the weekly holiday. Highlighted days are public holidays that fall on a fixed Bikram Sambat date in the Government of Nepal's list for 2082.
Month lengths and AD start dates, 2082 BS
| Month | Days | Starts (AD) |
|---|---|---|
| Baisakh वैशाख | 31 | 14 Apr 2025 |
| Jestha जेठ | 31 | 15 May 2025 |
| Ashadh असार | 32 | 15 Jun 2025 |
| Shrawan श्रावण | 31 | 17 Jul 2025 |
| Bhadra भदौ | 31 | 17 Aug 2025 |
| Ashwin असोज | 31 | 17 Sep 2025 |
| Kartik कार्तिक | 30 | 18 Oct 2025 |
| Mangsir मंसिर | 29 | 17 Nov 2025 |
| Poush पौष | 30 | 16 Dec 2025 |
| Magh माघ | 29 | 15 Jan 2026 |
| Falgun फागुन | 30 | 13 Feb 2026 |
| Chaitra चैत | 30 | 15 Mar 2026 |
Baisakh 2082 (वैशाख २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १14 Apr | २15 | ३16 | ४17 | ५18 | ६19 | |
| ७20 | ८21 | ९22 | १०23 | ११24 | १२25 | १३26 |
| १४27 | १५28 | १६29 | १७30 | १८1 May | १९2 | २०3 |
| २१4 | २२5 | २३6 | २४7 | २५8 | २६9 | २७10 |
| २८11 | २९12 | ३०13 | ३१14 |
- १ वैशाख (Mon 14 Apr 2025): Nepali New Year
- १८ वैशाख (Thu 1 May 2025): Labour Day
Jestha 2082 (जेठ २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १15 May | २16 | ३17 | ||||
| ४18 | ५19 | ६20 | ७21 | ८22 | ९23 | १०24 |
| ११25 | १२26 | १३27 | १४28 | १५29 | १६30 | १७31 |
| १८1 Jun | १९2 | २०3 | २१4 | २२5 | २३6 | २४7 |
| २५8 | २६9 | २७10 | २८11 | २९12 | ३०13 | ३१14 |
- १५ जेठ (Thu 29 May 2025): Republic Day
Ashadh 2082 (असार २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १15 Jun | २16 | ३17 | ४18 | ५19 | ६20 | ७21 |
| ८22 | ९23 | १०24 | ११25 | १२26 | १३27 | १४28 |
| १५29 | १६30 | १७1 Jul | १८2 | १९3 | २०4 | २१5 |
| २२6 | २३7 | २४8 | २५9 | २६10 | २७11 | २८12 |
| २९13 | ३०14 | ३१15 | ३२16 |
Shrawan 2082 (श्रावण २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १17 Jul | २18 | ३19 | ||||
| ४20 | ५21 | ६22 | ७23 | ८24 | ९25 | १०26 |
| ११27 | १२28 | १३29 | १४30 | १५31 | १६1 Aug | १७2 |
| १८3 | १९4 | २०5 | २१6 | २२7 | २३8 | २४9 |
| २५10 | २६11 | २७12 | २८13 | २९14 | ३०15 | ३१16 |
- २४ श्रावण (Sat 9 Aug 2025): Raksha Bandhan
- ३१ श्रावण (Sat 16 Aug 2025): Krishna Janmashtami
Bhadra 2082 (भदौ २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १17 Aug | २18 | ३19 | ४20 | ५21 | ६22 | ७23 |
| ८24 | ९25 | १०26 | ११27 | १२28 | १३29 | १४30 |
| १५31 | १६1 Sep | १७2 | १८3 | १९4 | २०5 | २१6 |
| २२7 | २३8 | २४9 | २५10 | २६11 | २७12 | २८13 |
| २९14 | ३०15 | ३१16 |
- १५ भदौ (Sun 31 Aug 2025): Gaura Parva
Ashwin 2082 (असोज २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १17 Sep | २18 | ३19 | ४20 | |||
| ५21 | ६22 | ७23 | ८24 | ९25 | १०26 | ११27 |
| १२28 | १३29 | १४30 | १५1 Oct | १६2 | १७3 | १८4 |
| १९5 | २०6 | २१7 | २२8 | २३9 | २४10 | २५11 |
| २६12 | २७13 | २८14 | २९15 | ३०16 | ३१17 |
- ३ असोज (Fri 19 Sep 2025): Constitution Day
- ६ असोज (Mon 22 Sep 2025): Ghatasthapana
- १३ असोज (Mon 29 Sep 2025): Dashain holidays begin
- १८ असोज (Sat 4 Oct 2025): Dashain holidays end
Kartik 2082 (कार्तिक २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १18 Oct | ||||||
| २19 | ३20 | ४21 | ५22 | ६23 | ७24 | ८25 |
| ९26 | १०27 | ११28 | १२29 | १३30 | १४31 | १५1 Nov |
| १६2 | १७3 | १८4 | १९5 | २०6 | २१7 | २२8 |
| २३9 | २४10 | २५11 | २६12 | २७13 | २८14 | २९15 |
| ३०16 |
- ३ कार्तिक (Mon 20 Oct 2025): Tihar holidays begin
- ७ कार्तिक (Fri 24 Oct 2025): Tihar holidays end
- १० कार्तिक (Mon 27 Oct 2025): Chhath
Mangsir 2082 (मंसिर २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १17 Nov | २18 | ३19 | ४20 | ५21 | ६22 | |
| ७23 | ८24 | ९25 | १०26 | ११27 | १२28 | १३29 |
| १४30 | १५1 Dec | १६2 | १७3 | १८4 | १९5 | २०6 |
| २१7 | २२8 | २३9 | २४10 | २५11 | २६12 | २७13 |
| २८14 | २९15 |
- १७ मंसिर (Wed 3 Dec 2025): Disability Day (Dec 3)
Poush 2082 (पौष २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १16 Dec | २17 | ३18 | ४19 | ५20 | ||
| ६21 | ७22 | ८23 | ९24 | १०25 | ११26 | १२27 |
| १३28 | १४29 | १५30 | १६31 | १७1 Jan | १८2 | १९3 |
| २०4 | २१5 | २२6 | २३7 | २४8 | २५9 | २६10 |
| २७11 | २८12 | २९13 | ३०14 |
- १० पौष (Thu 25 Dec 2025): Christmas
- १५ पौष (Tue 30 Dec 2025): Tamu Lhosar
- २७ पौष (Sun 11 Jan 2026): Prithvi Jayanti
Magh 2082 (माघ २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १15 Jan | २16 | ३17 | ||||
| ४18 | ५19 | ६20 | ७21 | ८22 | ९23 | १०24 |
| ११25 | १२26 | १३27 | १४28 | १५29 | १६30 | १७31 |
| १८1 Feb | १९2 | २०3 | २१4 | २२5 | २३6 | २४7 |
| २५8 | २६9 | २७10 | २८11 | २९12 |
- १ माघ (Thu 15 Jan 2026): Maghe Sankranti
- १६ माघ (Fri 30 Jan 2026): Martyrs' Day
Falgun 2082 (फागुन २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १13 Feb | २14 | |||||
| ३15 | ४16 | ५17 | ६18 | ७19 | ८20 | ९21 |
| १०22 | ११23 | १२24 | १३25 | १४26 | १५27 | १६28 |
| १७1 Mar | १८2 | १९3 | २०4 | २१5 | २२6 | २३7 |
| २४8 | २५9 | २६10 | २७11 | २८12 | २९13 | ३०14 |
- ३ फागुन (Sun 15 Feb 2026): Maha Shivaratri
- ७ फागुन (Thu 19 Feb 2026): Democracy Day
- २४ फागुन (Sun 8 Mar 2026): Int'l Women's Day
Chaitra 2082 (चैत २०८२)
| Sun आइत | Mon सोम | Tue मंगल | Wed बुध | Thu बिही | Fri शुक्र | Sat शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १15 Mar | २16 | ३17 | ४18 | ५19 | ६20 | ७21 |
| ८22 | ९23 | १०24 | ११25 | १२26 | १३27 | १४28 |
| १५29 | १६30 | १७31 | १८1 Apr | १९2 | २०3 | २१4 |
| २२5 | २३6 | २४7 | २५8 | २६9 | २७10 | २८11 |
| २९12 | ३०13 |
About the holidays shown. Only days listed in the Government of Nepal's public holiday list for 2082 are marked, and only where the weekday in that list matches this calendar. Holidays that depend on the moon (for example Eid, Buddha Jayanti and Fagu Purnima) and optional local holidays are not marked. For official notices, check the Ministry of Home Affairs.
Other years
Frequently asked questions
When did Nepali year 2082 start?
Baisakh 1, 2082 BS was Monday, 14 April 2025. The year ended on Chaitra 30, 2082, which was Monday, 13 April 2026. Baisakh 1, 2083 followed on 14 April 2026.
How many days are in each month of 2082 BS?
Baisakh 31, Jestha 31, Ashadh 32, Shrawan 31, Bhadra 31, Ashwin 31, Kartik 30, Mangsir 29, Poush 30, Magh 29, Falgun 30 and Chaitra 30, a total of 365 days.
What is Dashain 2082 in AD?
The government holiday list for 2082 gives Ghatasthapana on Ashwin 6 (22 September 2025) and the Dashain holidays from Ashwin 13 to Ashwin 18 (29 September to 4 October 2025).
Is the 2082 calendar the same as the 2083 one?
The two years happen to have the same month lengths, but they start on different weekdays, so the weekday of each date is different.
Where can I convert a date from 2082?
Use the BS to AD converter on this site, or check today's Nepali date on the Today's Nepali Date page.